Samstag 21. Dezember 2024 Kontakt | Impressum  
 
 
 
Boogie-Pins Home
Boogie-Pins e.V.
Game Play
Spielertabelle
Boogie Pokal
Bowlingzählweise
Bowlinglexikon
Communicator
Downloads
Newsletter
Gästebuch
Sponsoren
Club 300er Spiele
 


Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes.

Friedrich Nietzsche


 
 
SPIELERTABELLE 2023

U18

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Engelhardt, Nils Sonny   4 680 207 497 170.0000
    4 680 207 497  

Damen

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Adler, Antonia   11 1553 177 453 141.1818
Beier, Stephanie   12 2158 214 586 179.8333
Böttcher, Kerstin   38 5710 215 541 150.2632
Engelhardt, Silke   4 625 168 466 156.2500
Klapper, Daniela   6 814 148 407 135.6667
Schmidt, Cornelia   6 766 150 390 127.6667
Schneider, Angelika   5 744 188 496 148.8000
Zemitzsch, Petra   94 12980 179 476 138.0851
    176 25350 215 586  

Herren

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Beier, Tobias   15 2727 224 569 181.8000
Böttcher, Michael   37 6040 254 629 163.2432
Dobersch, André   14 2488 234 551 177.7143
Dornbusch, Lothar   84 11879 210 476 141.4167
Dutscho, Dirk   12 1953 191 525 162.7500
Emmrich, Rainer   158 25156 234 563 159.2152
Engelhardt, Henry   4 545 157 424 136.2500
Kuenzer, Achim   4 675 203 503 168.7500
List, René   31 3602 150 381 116.1935
Preißner, Jens   6 1045 214 601 174.1667
Schelletter, Mario   104 19147 257 658 184.1058
Simon, Marc   11 1439 160 381 130.8182
von Lentzke, Joachim   41 5782 187 477 141.0244
    521 82478 257 658  

 

 
  Besucherzahl: 1493067
online: 30 Besucher | heute: 247 Besucher
SiteNews | SiteStatistik | Datenschutz
© Markkleeberger Boogie-Pins e.V. • 2004-2024